備注:換油源系統(tǒng)(含油源柜).
微機屏顯改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬產(chǎn)品系列: | 試驗機測控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)名稱: | 微機屏顯系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)型號: | MaxTest-WEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800試驗卡 ②油壓傳感器 ③光電編碼器 ④電子引伸計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及適用場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 集成數(shù)據(jù)測量、微機屏顯、曲線分析、數(shù)據(jù)存儲、報表打印等功能。適合于WEW系列50kN-2000kN液壓式試驗機改造升級為WEW微機屏顯型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通過升級為微機屏顯系統(tǒng),使試驗數(shù)據(jù)測量與顯示更加,數(shù)據(jù)處理更加規(guī)范,并可實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù)和曲線以及靈活多樣的報表編制打印功能等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制計算機 | 品牌商用微機,標準主流配置 | 試驗控制、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機 | HP商用彩色噴墨打印機 | 打印報表和曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗PCI卡 | SAD800試驗卡 | 試驗數(shù)據(jù)采集和控制信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力傳感器 | 精密壓力傳感器 | 測量試驗力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | 拉線式光電編碼器 | 測量試驗機活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安裝附件及連接件 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安裝軟件 | 提供SAD800試驗卡驅(qū)動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用測控驅(qū)動 | 實時數(shù)據(jù)采集、閉環(huán)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WEW軟件 | 試驗控制、試驗數(shù)據(jù)和曲線的動態(tài)顯示、材料性能指標分析、報表打印和數(shù)據(jù)庫管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊 | 硬件及軟件維護及軟件操作說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機液壓系統(tǒng)改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控電器設(shè)備安裝、調(diào)試和標定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機軟件安裝及初始設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作現(xiàn)場培訓(xùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期設(shè)備免費保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WEW軟件免費升級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子引伸計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|